vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Paito Warna Singapore

Berikut ini adalah paito warna pasaran Singapore :

SeninSen D SelasaSel D RabuRab D KamisKam D JumatJum D SabtuSab D MingguMin D
883 36883 36401 45401 45174 37174 37205 95
205 95861 78861 78403 36403 36616 63616 63
319 55319 55663 36663 36614 83614 83229 22
229 22243 25243 25730 44730 44684 83684 83
314 72314 72445 62445 62228 43228 43302 46
302 46010 88010 88398 19398 19725 84725 84
522 02522 02708 43708 43425 38425 38389 44
389 44969 09969 09761 23761 23342 13342 13
902 02902 02651 45651 45588 54588 54603 14
603 14359 99359 99712 35712 35194 72194 72
790 55790 55341 12341 12659 55659 55622 79
622 79050 00050 00534 94534 94257 31257 31
347 42347 42946 06946 06268 32268 32880 44
880 44327 64327 64760 99760 99292 24292 24
586 85586 85424 48424 48752 81752 81656 63
656 63876 41876 41274 94274 94245 38245 38
421 91421 91438 87438 87651 67651 67459 33
459 33687 75687 75261 01261 01887 97887 97
869 77869 77922 02922 02989 22989 22034 59
034 59832 46832 46811 89811 89506 17506 17
005 27005 27305 62305 62100 99100 99122 79
122 79911 78911 78079 55079 55183 14183 14
883 93883 93390 99390 99568 98568 98522 92
522 92982 68982 68771 89771 89464 48464 48
000 55000 55418 98418 98209 55209 55969 33
969 33525 27525 27050 11050 11358 19358 19
581 34581 34570 99570 99876 17876 17518 65
518 65310 55310 55344 04344 04285 27285 27
947 64947 64812 02812 02446 74446 74146 39
146 39446 52446 52102 81102 81719 77719 77
839 44839 44298 98298 98787 64787 64877 97
877 97419 99419 99205 38205 38234 04234 04
274 61274 61238 08238 08793 03793 03467 07
467 07872 92872 92179 22179 22787 31787 31
298 32298 32574 26574 26521 12521 12704 37
704 37841 01841 01426 85426 85203 82203 82
291 91291 91637 75637 75674 26674 26886 06
886 06330 22330 22447 31447 31796 41796 41
459 44459 44835 16835 16808 98808 98104 72
104 72125 49125 49828 08828 08445 95445 95
321 91321 91438 08438 08942 81942 81892 24
892 24529 22529 22445 49445 49237 64237 64
780 88780 88088 19088 19049 55049 55351 01
351 01190 44190 44214 61214 61999 66999 66
939 55939 55251 01251 01726 28726 28121 67
121 67219 22219 22918 87918 87665 95665 95
350 44350 44497 07497 07251 78251 78951 23
951 23386 74386 74076 39076 39312 79312 79
344 26344 26940 66940 66381 34381 34948 98
948 98013 69013 69416 63416 63936 41936 41
491 89491 89233 93233 93855 27855 27690 00
690 00414 26414 26595 51595 51564 94564 94
253 69253 69061 45061 45428 54428 54676 74
676 74343 14343 14018 43018 43183 93183 93
895 73895 73911 67911 67273 69273 69237 18
237 18500 88500 88133 36133 36030 44030 44
354 48354 48913 58913 58995 49995 49578 98
578 98593 58593 58068 65068 65251 56251 56
788 87788 87652 57652 57539 88539 88730 88
730 88529 09529 09800 55800 55213 82213 82
833 93833 93088 54088 54889 55889 55722 24
722 24447 86447 86030 66030 66672 79672 79
520 88520 88998 19998 19213 58213 58265 49
265 49803 82803 82855 49855 49225 05225 05
991 45991 45462 02462 02736 96736 96421 89
421 89742 79742 79952 02952 02731 34731 34
461 23461 23819 88819 88574 26574 26185 38
185 38797 86797 86182 79182 79169 66169 66
959 77959 77744 04744 04156 17156 17628 08
628 08163 14163 14419 22419 22202 68202 68
979 55979 55415 05415 05877 29877 29900 44
900 44786 41786 41906 96906 96186 96186 96
795 05795 05014 37014 37160 77160 77243 47
243 47247 53247 53419 77419 77047 86047 86
307 31307 31051 67051 67630 66630 66537 75
537 75031 12031 12337 29337 29844 59844 59
796 28796 28499 44499 44075 84075 84934 04
934 04035 27035 27168 98168 98133 36133 36
404 37404 37926 74926 74515 38515 38638 65
638 65210 44210 44942 24942 24932 24932 24
824 04824 04292 92292 92208 65208 65711 78
711 78668 65668 65927 42927 42839 33839 33
595 84595 84407 42407 42541 12541 12247 18
247 18216 39216 39756 63756 63830 00830 00
723 93723 93035 95035 95149 55149 55235 49
235 49551 34551 34399 77399 77117 18117 18
965 73965 73770 00770 00530 00530 00173 14
173 14088 76088 76056 39056 39159 88159 88
132 35132 35580 99580 99079 44079 44062 79
062 79608 08608 08635 51635 51104 04104 04
516 28516 28338 32338 32965 16965 16626 85
626 85534 04534 04137 29137 29748 65748 65
265 38265 38973 71973 71624 26624 26438 76
438 76276 06276 06992 24992 24449 88449 88
461 89461 89941 34941 34643 93643 93463 82
463 82333 25333 25920 66920 66341 12341 12
164 48164 48774 61774 61146 41146 41410 44
410 44184 48184 48419 77419 77252 24252 24
984 26984 26893 93893 93682 79682 79859 99
859 99163 82163 82495 27495 27546 74546 74
715 62715 62109 99109 99317 31317 31734 83
734 83472 24472 24774 26774 26297 07297 07
601 67601 67967 42967 42396 85396 85577 42
577 42644 04644 04400 11400 11883 58883 58
182 81182 81764 72764 72818 21818 21199 09
199 09678 08678 08334 15334 15123 93123 93
287 42287 42010 66010 66482 35482 35546 74
546 74512 68512 68248 19248 19403 14403 14
287 64287 64784 59784 59905 05905 05742 13
742 13329 33329 33336 39336 39783 47783 47
040 33040 33968 54968 54548 21548 21866 17
866 17196 74196 74348 32348 32717 53717 53
937 31937 31463 82463 82552 46552 46124 37
124 37901 01901 01461 34461 34223 14223 14
548 98548 98766 74766 74134 37134 37933 25
933 25200 55200 55250 77250 77450 11450 11
173 69173 69864 26864 26191 89191 89672 46
672 46517 75517 75791 78791 78260 99260 99
712 79712 79686 39686 39133 14133 14383 36
383 36130 66130 66428 54428 54663 47663 47
304 48304 48768 32768 32968 43968 43851 56
851 56185 62185 62238 08238 08479 77479 77
585 27585 27105 49105 49385 38385 38095 27
095 27409 88409 88528 76528 76662 92662 92
884 15884 15948 76948 76007 07007 07459 11
459 11360 22360 22259 55259 55029 77029 77
610 88610 88916 96916 96134 61134 61578 54
578 54489 44489 44645 05645 05530 44530 44
947 07947 07811 91811 91129 99129 99052 92
052 92146 06146 06185 73185 73492 13492 13
146 06146 06082 68082 68522 92522 92851 45
851 45293 03293 03912 35912 35502 81502 81
246 28246 28578 87578 87975 49975 49600 33
600 33875 95875 95824 72824 72801 34801 34
491 01491 01169 55169 55950 33950 33333 14
333 14707 31707 31223 82223 82590 66590 66
223 82223 82590 66590 66079 77079 77157 53
157 53801 34801 34749 77749 77954 26954 26
070 99070 99975 62975 62879 77879 77734 37
734 37879 77879 77457 31457 31746 06746 06
711 78711 78510 00510 00894 48894 48866 28
866 28986 41986 41960 44960 44068 08068 08
511 67511 67384 94384 94388 98388 98120 66
120 66452 24452 24120 66120 66219 55219 55
298 43298 43304 26304 26854 94854 94878 87
878 87096 96096 96600 66600 66012 35012 35
604 48604 48502 13502 13023 36023 36848 19
848 19255 05255 05326 52326 52977 42977 42
750 44750 44577 31577 31125 05125 05857 64
857 64421 56421 56106 52106 52282 13282 13
759 99759 99411 12411 12999 22999 22136 39
136 39208 65208 65924 04924 04804 15804 15
982 81982 81047 75047 75077 18077 18794 37
794 37012 13012 13281 45281 45192 46192 46
358 98358 98221 91221 91903 14903 14625 38
625 38046 17046 17481 01481 01641 56641 56
966 96966 96294 61294 61795 95795 95912 92
912 92754 83754 83061 56061 56415 05415 05
773 36773 36437 64437 64232 81232 81239 22
239 22135 84135 84943 36943 36424 61424 61
132 46132 46559 99559 99129 66129 66172 81
172 81358 21358 21989 44989 44998 32998 32
932 81932 81270 99270 99048 32048 32315 95
315 95016 28016 28647 75647 75246 41246 41
583 25583 25675 51675 51377 53377 53101 12
101 12357 53357 53855 84855 84683 93683 93
503 14503 14731 34731 34224 37224 37220 00
220 00305 84305 84504 26504 26982 79982 79
744 04744 04741 78741 78517 18517 18935 62
935 62072 79072 79906 85906 85339 09339 09
795 16795 16998 21998 21143 58143 58547 53
547 53007 86007 86028 32028 32609 09609 09
978 98978 98330 33330 33515 62515 62988 76
988 76785 73785 73928 32928 32466 28466 28
932 02932 02474 48474 48083 82083 82027 97
027 97426 41426 41211 34211 34763 93763 93
912 92912 92722 24722 24658 19658 19009 11
009 11978 65978 65193 36193 36251 23251 23
301 34301 34898 87898 87913 82913 82433 71
433 71586 85586 85981 56981 56600 22600 22
836 41836 41794 37794 37627 97627 97953 25
953 25254 59254 59984 83984 83552 13552 13
850 44850 44169 55169 55265 38265 38587 97
587 97551 89551 89695 27695 27600 22600 22
023 25023 25201 67201 67163 03163 03608 19
608 19380 44380 44563 36563 36879 77879 77
374 26374 26232 79232 79842 13842 13418 54
418 54550 33550 33428 19428 19342 24342 24
344 48344 48712 79712 79392 81392 81093 93
093 93024 94024 94733 82733 82591 78591 78
534 37534 37314 15314 15452 57452 57149 09
149 09164 61164 61868 21868 21282 46282 46
599 88599 88199 66199 66661 67661 67121 45
121 45809 22809 22435 62435 62143 36143 36
553 69553 69875 95875 95760 00760 00171 67
171 67049 11049 11494 94494 94631 34631 34
255 27255 27102 79102 79722 24722 24385 38
385 38689 11689 11072 81072 81554 94554 94
302 57302 57605 16605 16216 41216 41489 11
489 11945 84945 84229 66229 66300 99300 99
350 00350 00189 99189 99253 71253 71987 07
987 07172 13172 13326 52326 52681 78681 78
784 48784 48454 26454 26256 41256 41093 36
093 36586 52586 52053 93053 93137 86137 86
890 44890 44362 46362 46931 91931 91510 33
510 33690 99690 99816 39816 39457 42457 42
491 01491 01913 71913 71925 51925 51870 44
870 44665 38665 38351 12351 12737 42737 42
667 75667 75136 28136 28769 99769 99594 72
594 72958 65958 65684 83684 83589 11589 11
116 74116 74786 41786 41874 26874 26584 59
584 59045 84045 84801 67801 67024 94024 94
594 26594 26287 29287 29272 92272 92418 19
418 19196 06196 06227 42227 42960 33960 33
205 73205 73811 34811 34703 93703 93237 18
237 18533 36533 36094 94094 94088 54088 54
814 48814 48797 42797 42967 42967 42119 66
119 66661 12661 12239 77239 77660 99660 99
543 93543 93609 44609 44528 43528 43582 92
582 92249 77249 77274 83274 83335 84335 84
575 95575 95508 87508 87201 12201 12344 04
344 04720 22720 22967 31967 31494 59494 59
124 26124 26474 37474 37470 77470 77358 98
358 98648 98648 98504 83504 83490 22490 22
158 65158 65910 77910 77939 44939 44162 68
162 68405 51405 51943 14943 14302 02302 02
806 39806 39785 95785 95658 54658 54478 19
478 19605 05605 05871 78871 78556 96556 96
886 28886 28456 17456 17413 58413 58832 13
832 13745 27745 27171 89171 89966 41966 41
927 64927 64457 75457 75569 88569 88502 81
502 81837 29837 29491 12491 12447 31447 31
383 82383 82199 22199 22332 92332 92272 81
272 81229 44229 44171 45171 45642 92642 92
752 13752 13608 32608 32485 27485 27970 00
970 00801 91801 91446 85446 85981 89981 89
815 84815 84148 87148 87720 55720 55568 43
568 43246 63246 63068 08068 08631 78631 78
305 51305 51120 33120 33233 58233 58931 12
931 12230 66230 66070 33070 33486 41486 41
630 99630 99303 25303 25313 93313 93920 00
920 00943 14943 14668 87668 87886 41886 41
239 33239 33585 62585 62884 37884 37668 43
668 43738 21738 21366 28366 28862 92862 92
617 42617 42960 99960 99589 55589 55454 72
454 72544 94544 94822 57822 57230 77230 77
967 18967 18978 65978 65525 73525 73285 49
285 49487 29487 29571 89571 89007 97007 97
267 64267 64487 53487 53374 72374 72785 73
785 73082 57082 57208 54208 54429 44429 44
510 33510 33441 67441 67597 31597 31653 58
653 58063 14063 14371 67371 67387 31387 31
416 85416 85839 22839 22061 91061 91498 54
498 54124 59124 59017 53017 53124 48124 48
602 81602 81119 22119 22908 21908 21999 22
999 22615 49615 49874 48874 48010 00010 00
159 22159 22896 06896 06144 37144 37184 83
184 83561 91561 91240 44240 44976 28976 28
687 75687 75825 27825 27144 04144 04254 15
254 15558 21558 21927 07927 07626 74626 74
334 59334 59169 11169 11597 07597 07112 02
112 02770 88770 88403 47403 47163 47163 47
073 25073 25363 69363 69413 93413 93680 77
680 77047 42047 42663 47663 47473 14473 14
973 82973 82500 66500 66324 26324 26994 04
994 04610 44610 44392 02392 02908 65908 65
704 72704 72613 25613 25648 19648 19094 48
094 48979 55979 55071 23071 23460 22460 22
769 09769 09890 33890 33911 89911 89622 57
622 57250 77250 77699 11699 11231 45231 45
080 33080 33468 87468 87920 77920 77487 18
487 18140 11140 11916 52916 52045 16045 16
035 95035 95311 45311 45804 04804 04003 82
003 82117 64117 64442 92442 92229 66229 66
062 92062 92998 65998 65471 78471 78574 61
574 61148 19148 19572 24572 24310 88310 88
443 82443 82080 66080 66932 79932 79825 49
825 49236 28236 28478 32478 32419 66419 66
016 17016 17437 97437 97994 83994 83936 41
936 41364 15364 15649 44649 44118 08118 08
994 72994 72263 71263 71190 77190 77415 16
415 16356 85356 85234 37234 37522 46522 46
861 34861 34004 26004 26582 79582 79033 82
033 82127 53127 53692 79692 79073 14073 14
045 95045 95516 85516 85494 59494 59635 16
635 16106 74106 74684 61684 61810 00810 00
014 94014 94847 18847 18666 85666 85357 53
357 53792 13792 13844 61844 61538 87538 87
929 44929 44358 08358 08896 17896 17694 94
694 94084 26084 26717 29717 29847 64847 64
090 33090 33011 78011 78985 84985 84290 00
290 00711 34711 34269 33269 33988 87988 87
151 34151 34673 58673 58651 89651 89792 68
792 68818 43818 43678 43678 43228 76228 76
197 31197 31220 33220 33250 55250 55557 31
557 31835 51835 51891 23891 23012 57012 57
111 56111 56729 77729 77106 63106 63829 11
829 11631 89631 89704 15704 15453 25453 25
358 19358 19223 69223 69510 99510 99104 83
104 83104 83104 83785 27785 27702 68702 68
471 91471 91044 83044 83600 55600 55236 39
236 39608 43608 43516 96516 96914 83914 83
515 49515 49877 29877 29747 42747 42494 15
494 15305 49305 49512 79512 79706 17706 17
885 16885 16XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XX
XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XX
XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XX
XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XX
XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XX
XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XX
XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XX
XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XX
XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XX
XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XX
XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XX
XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XX
XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XX
XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XX
XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XX
XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XX
XXX XXXXX XX248 98248 98904 48904 48079 88
079 88201 56201 56676 39676 39205 95205 95
614 15614 15165 05165 05230 22230 22873 93
873 93313 36313 36271 56271 56880 55880 55
809 22809 22623 82623 82235 51235 51576 74
576 74342 24342 24880 99880 99340 55340 55
373 14373 14551 89551 89824 94824 94256 28
256 28459 11459 11706 41706 41815 27815 27
837 31837 31062 92062 92376 85376 85496 39
496 39308 32308 32140 66140 66789 55789 55
959 88959 88827 53827 53831 89831 89779 11
779 11863 25863 25754 94754 94066 74066 74
467 53467 53820 22820 22633 36633 36337 64
337 64980 88980 88336 17336 17264 59264 59
157 29157 29186 39186 39072 24072 24369 88
369 88250 66250 66970 77970 77085 38085 38
986 63986 63854 94854 94264 37264 37452 24
452 24431 78431 78755 16755 16257 97257 97
090 66090 66836 85836 85373 71373 71335 95
335 95758 21758 21757 53757 53456 74456 74
353 25353 25265 95265 95170 44170 44905 49
905 49090 22090 22440 88440 88664 15664 15
036 39036 39902 57902 57044 61044 61418 98
418 98129 09129 09573 36573 36834 72834 72
126 85126 85135 73135 73976 52976 52340 55
340 55949 88949 88043 25043 25903 69903 69
026 63026 63969 99969 99190 77190 77553 47
553 47321 78321 78940 55940 55431 89431 89
959 99959 99593 14593 14577 42577 42350 44
350 44581 01581 01962 79962 79023 47023 47
233 25233 25530 11530 11477 64477 64300 66
300 66197 53197 53823 47823 47390 22390 22
322 92322 92633 14633 14648 19648 19885 38
885 38858 54858 54579 66579 66615 27615 27
168 19168 19707 31707 31673 47673 47905 51
905 51893 36893 36548 21548 21025 38025 38
737 18737 18588 21588 21017 29017 29777 53
777 53377 07377 07728 32728 32031 45031 45
337 97337 97155 05155 05413 47413 47683 58
683 58119 88119 88087 31087 31751 78751 78
396 41396 41804 83804 83647 42647 42794 83
794 83985 38985 38350 77350 77102 35102 35
470 00470 00834 83834 83843 14843 14588 87
588 87072 92072 92661 23661 23904 48904 48
649 66649 66103 71103 71427 86427 86178 19
178 19108 76108 76833 25833 25559 66559 66
718 54718 54002 92002 92350 55350 55494 15
494 15517 29517 29832 24832 24843 93843 93
183 47183 47352 46352 46145 51145 51254 83
254 83051 23051 23367 64367 64485 62485 62
477 42477 42688 32688 32467 07467 07949 33
949 33486 28486 28387 42387 42922 35922 35
285 62285 62651 12651 12997 86997 86006 63
006 63854 94854 94575 84575 84423 58423 58
831 01831 01439 33439 33667 64667 64796 63
796 63746 74746 74221 34221 34227 18227 18
274 83274 83323 69323 69674 48674 48015 84
015 84536 41536 41713 25713 25603 25603 25
960 44960 44033 69033 69629 09629 09475 62
475 62726 41726 41539 09539 09649 88649 88
018 21018 21262 46262 46708 98708 98972 24
972 24158 87158 87670 99670 99020 22020 22
901 01901 01339 99339 99049 55049 55389 99
389 99300 00300 00156 28156 28648 21648 21
940 88940 88568 21568 21115 73115 73812 46
812 46310 33310 33435 05435 05079 33079 33
348 65348 65950 11950 11973 03973 03977 64
977 64774 72774 72338 65338 65017 07017 07
540 77540 77833 14833 14130 11130 11670 00
670 00603 69603 69435 62435 62966 85966 85
392 81392 81341 23341 23864 83864 83314 37
314 37386 85386 85709 55709 55214 04214 04
469 33469 33745 27745 27115 49115 49927 29
927 29615 84615 84787 18787 18336 17336 17
066 96066 96817 86817 86400 99400 99951 67
951 67414 15414 15061 89061 89317 42317 42
505 49505 49487 07487 07095 38095 38760 77
760 77474 48474 48920 00920 00438 32438 32
130 11130 11080 33080 33229 88229 88397 75
397 75475 16475 16880 88880 88829 22829 22
157 97157 97132 92132 92722 13722 13684 15
684 15288 65288 65831 56831 56788 76788 76
936 39936 39952 02952 02251 56251 56996 28
996 28883 14883 14653 03653 03553 93553 93
607 97607 97702 79702 79396 28396 28519 99
519 99176 74176 74036 39036 39988 87988 87
430 11430 11295 95295 95115 16115 16029 88
029 88385 95385 95473 71473 71252 35252 35
273 14273 14040 44040 44739 33739 33487 97
487 97095 73095 73134 83134 83332 13332 13
658 76658 76843 25843 25902 35902 35781 78
781 78686 52686 52135 51135 51490 11490 11
584 59584 59868 65868 65369 11369 11698 32
698 32649 99649 99650 44650 44382 92382 92
082 79082 79189 11189 11095 95095 95265 27
265 27123 93123 93883 69883 69257 07257 07
141 34141 34595 16595 16977 18977 18849 09
849 09334 72334 72126 41126 41197 64197 64
450 55450 55170 77170 77711 67711 67651 23
651 23579 22579 22535 38535 38376 17376 17
234 94234 94568 65568 65791 89791 89269 44
269 44119 77119 77702 79702 79462 57462 57
002 24002 24143 14143 14217 31217 31863 93
863 93055 95055 95936 06936 06862 68862 68
890 44890 44874 26874 26680 11680 11983 71
983 71576 28576 28168 76168 76959 55959 55
500 11500 11729 22729 22884 04884 04447 31
447 31940 00940 00014 48014 48437 42437 42
943 14943 14537 64537 64995 49995 49797 18
797 18733 03733 03427 42427 42896 74896 74
737 42737 42671 23671 23375 84375 84166 63
166 63608 19608 19129 11129 11941 01941 01
636 63636 63513 47513 47723 03723 03279 22
279 22951 56951 56947 42947 42436 63436 63
500 66500 66292 46292 46693 47693 47945 05
945 05082 68082 68148 54148 54815 84815 84
017 53017 53461 23461 23397 86397 86364 83
364 83947 42947 42649 88649 88510 11510 11
871 56871 56882 92882 92834 04834 04376 17
376 17820 00820 00847 53847 53164 48164 48
650 55650 55140 33140 33965 27965 27404 83
404 83508 21508 21805 62805 62607 18607 18
746 96746 96921 45921 45846 52846 52200 55
200 55587 53587 53328 54328 54941 01941 01
407 86407 86148 08148 08611 91611 91665 05
665 05796 06796 06807 86807 86946 96946 96
758 54758 54701 12701 12458 76458 76766 85
766 85670 77670 77555 49555 49371 12371 12
599 99599 99038 08038 08522 79522 79836 06
836 06792 35792 35486 39486 39318 19318 19
271 23271 23676 63676 63761 67761 67066 06
066 06109 99109 99910 33910 33873 03873 03
461 34461 34104 15104 15912 81912 81312 81
312 81381 78381 78790 66790 66090 55090 55
791 78791 78034 37034 37974 94974 94953 82
953 82249 33249 33970 99970 99317 75317 75
212 68212 68508 65508 65492 57492 57399 09
399 09210 22210 22864 72864 72789 66789 66
295 84295 84580 22580 22777 18777 18928 43
928 43800 99800 99013 93013 93167 07167 07
710 66710 66162 92162 92694 15694 15135 38
135 38908 54908 54236 63236 63767 64767 64
110 66110 66696 96696 96575 49575 49681 23
681 23975 95975 95178 98178 98121 56121 56
038 43038 43219 09219 09431 67431 67544 04
544 04258 76258 76159 66159 66753 93753 93
015 49015 49931 34931 34605 38605 38261 12
261 12762 35762 35524 15524 15321 34321 34
699 09699 09734 04734 04332 24332 24294 48
294 48947 07947 07134 26134 26987 97987 97
163 47163 47161 45161 45288 87288 87784 48
784 48050 11050 11258 98258 98728 76728 76
729 09729 09170 22170 22756 17756 17994 26
994 26272 35272 35556 17556 17704 15704 15
930 33930 33643 93643 93625 84625 84655 27
655 27961 45961 45253 69253 69517 86517 86
671 56671 56794 04794 04498 76498 76842 35
842 35246 85246 85236 28236 28201 12201 12
378 43378 43996 17996 17210 66210 66684 48
684 48803 25803 25620 66620 66957 42957 42
122 92122 92626 28626 28660 77660 77328 21
328 21150 55150 55383 82383 82784 48784 48
879 11879 11074 94074 94480 22480 22775 62
775 62430 33430 33655 62655 62452 68452 68
968 21968 21220 22220 22604 61604 61948 87
948 87431 12431 12159 09159 09618 98618 98
666 85666 85271 67271 67932 46932 46185 95
185 95932 68932 68561 45561 45098 76098 76
089 22089 22099 55099 55371 34371 34505 38
505 38001 89001 89156 39156 39155 95155 95
628 43628 43192 13192 13983 47983 47143 14
143 14954 61954 61889 66889 66804 59804 59
295 05295 05390 88390 88051 12051 12423 14
423 14868 08868 08803 69803 69891 45891 45
853 14853 14826 06826 06877 07877 07163 36
163 36625 38625 38559 55559 55145 95145 95
580 66580 66515 73515 73077 64077 64809 55
809 55762 92762 92646 85646 85141 23141 23
194 26194 26429 77429 77707 97707 97883 47
883 47614 94614 94959 99959 99930 00930 00
064 37064 37897 97897 97958 76958 76699 33
699 33316 52316 52356 52356 52997 86997 86
299 09299 09516 52516 52464 04464 04338 08
338 08257 53257 53727 86727 86438 54438 54
232 24232 24916 52916 52282 35282 35931 23
931 23523 36523 36513 93513 93811 45811 45
884 04884 04480 33480 33276 74276 74912 02
912 02162 57162 57339 55339 55389 88389 88
790 44790 44485 49485 49836 17836 17245 27
245 27242 13242 13603 82603 82708 65708 65
679 66679 66822 13822 13493 36493 36344 26
344 26287 75287 75561 91561 91801 89801 89
459 22459 22831 56831 56030 00030 00126 06
126 06658 21658 21533 69533 69069 33069 33
894 83894 83803 25803 25913 93913 93796 41
796 41673 82673 82707 07707 07596 96596 96
992 92992 92702 92702 92209 66209 66058 08
058 08596 96596 96476 17476 17665 84665 84
257 53257 53086 85086 85071 78071 78665 05
665 05484 72484 72225 73225 73226 85226 85
834 72834 72458 54458 54658 19658 19961 45
961 45801 34801 34534 37534 37749 33749 33
097 53097 53798 21798 21069 11069 11810 88
810 88190 55190 55409 66409 66577 42577 42
443 36443 36315 05315 05002 79002 79768 76
768 76301 56301 56579 44579 44115 95115 95
244 37244 37005 73005 73751 78751 78559 88
559 88564 15564 15178 32178 32883 25883 25
457 75457 75809 09809 09272 46272 46194 61
194 61140 33140 33786 74786 74922 68922 68
834 83834 83667 97667 97577 53577 53187 86
187 86208 87208 87187 31187 31420 33420 33
929 11929 11988 98988 98853 14853 14588 32
588 32289 55289 55650 66650 66651 78651 78
939 99939 99946 06946 06238 65238 65798 32
798 32511 23511 23140 11140 11917 97917 97
019 77019 77142 24142 24366 85366 85993 82
993 82126 39126 39860 88860 88271 56271 56
935 62935 62304 15304 15309 99309 99773 36
773 36852 79852 79290 99290 99119 22119 22
206 74206 74586 06586 06271 12271 12008 65
008 65272 81272 81077 97077 97575 62575 62
281 56281 56220 00220 00088 08088 08322 68
322 68419 33419 33796 85796 85977 64977 64
116 17116 17275 73275 73785 16785 16179 66
179 66758 98758 98575 62575 62457 31457 31
526 06526 06423 25423 25036 39036 39948 08
948 08828 76828 76987 86987 86617 07617 07
378 54378 54383 36383 36274 37274 37423 47
423 47631 78631 78818 54818 54065 38065 38
385 27385 27951 78951 78113 03113 03888 76
888 76531 56531 56240 55240 55754 59754 59
271 91271 91942 81942 81973 25973 25328 08
328 08539 22539 22263 69263 69401 23401 23
464 72464 72332 02332 02418 21418 21089 99
089 99446 74446 74186 39186 39994 94994 94
622 79622 79917 18917 18333 47333 47401 91
401 91074 15074 15934 59934 59098 76098 76
099 99099 99923 58923 58687 29687 29282 81
282 81370 00370 00099 33099 33994 72994 72
157 86157 86313 14313 14239 77239 77953 82
953 82634 94634 94490 33490 33747 29747 29
691 89691 89614 72614 72349 11349 11313 93
313 93544 59544 59655 27655 27217 53217 53
808 43808 43282 13282 13235 27235 27695 27
695 27490 00490 00244 48244 48495 95495 95
735 95735 95194 37194 37037 18037 18900 77
900 77784 15784 15419 66419 66350 44350 44
585 49585 49239 22239 22697 75697 75062 92
062 92334 61334 61838 21838 21418 65418 65
061 01061 01306 52306 52449 09449 09108 08
108 08885 51885 51205 62205 62723 25723 25
421 91421 91407 64407 64410 22410 22613 47
613 47641 67641 67873 93873 93947 97947 97
565 05565 05174 37174 37518 32518 32405 05
405 05808 21808 21840 00840 00997 53997 53
933 58933 58695 27695 27428 32428 32193 47
193 47489 09489 09859 88859 88112 68112 68
801 91801 91325 38325 38368 54368 54708 98
708 98695 95695 95261 23261 23826 28826 28
175 05175 05921 23921 23243 71243 71302 02
302 02180 66180 66185 73185 73146 17146 17
516 17516 17635 73635 73898 98898 98905 95
905 95298 21298 21912 46912 46966 17966 17
545 16545 16861 45861 45275 49275 49987 53
987 53627 29627 29786 28786 28188 19188 19
034 48034 48855 51855 51152 57152 57611 89
611 89138 32138 32163 47163 47238 98238 98
516 63516 63575 62575 62682 46682 46039 44
039 44603 47603 47470 44470 44843 47843 47
734 48734 48023 82023 82788 21788 21771 91
771 91643 82643 82667 31667 31472 02472 02
060 00060 00007 53007 53380 33380 33146 06
146 06299 09299 09734 15734 15513 14513 14
402 68402 68263 03263 03794 72794 72292 81
292 81412 02412 02246 85246 85255 49255 49
471 91471 91615 05615 05231 23231 23666 39
666 39971 91971 91323 58323 58007 07007 07
689 99689 99287 42287 42050 44050 44319 11
319 11622 13622 13823 36823 36015 49015 49
856 39856 39135 62135 62138 98138 98727 53
727 53391 45391 45061 12061 12175 51175 51
773 36773 36443 71443 71219 44219 44774 83
774 83676 39676 39137 31137 31377 97377 97
940 66940 66879 66879 66827 64827 64195 49
195 49073 71073 71401 78401 78990 22990 22
292 24292 24060 88060 88448 98448 98657 64
657 64974 94974 94222 13222 13608 98608 98
523 36523 36863 58863 58443 03443 03325 51
325 51590 22590 22174 94174 94205 49205 49
365 16365 16108 08108 08735 49735 49043 14
043 14444 83444 83222 02222 02369 11369 11
663 69663 69484 72484 72389 55389 55153 14
153 14917 31917 31050 22050 22979 99979 99
